
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY






德國安諾尼(700MHz-6GHz)HyperLOG 7060對數周期定向天線寬帶對數周期天線 HyperLOG 7060 頻率覆蓋到6GHz, 適用于WLAN頻段。 每個HyperLOG天線在出廠前都經過了嚴格的測試,經過了高質量的鍍金表面處理工藝過程,高水平的天線外罩,使天線免受機械損傷和環境影響
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-07-23
訪 問 量:1438
立即咨詢
聯系電話:010-57276308
德國安諾尼(700MHz-6GHz)HyperLOG 7060對數周期定向天線
寬帶對數周期天線 HyperLOG 7060 頻率覆蓋到6GHz, 適用于WLAN頻段。
每個HyperLOG天線在出廠前都經過了嚴格的測試,經過了高質量的鍍金表面處理工藝過程,高水平的天線外罩,使天線免受機械損傷和環境影響。高質量的內置的三角架接頭和SMA扭矩保護接頭。
德國制造
所有的安諾尼寬帶天線產品都是德國安諾尼開發,生產和校準的。這保證了安諾尼以zui高的標準給所有的客戶提供所有的SPECTRAN頻譜儀和EMC天線保修服務
詳細的校準資料
所有的安諾尼寬帶天線都包含有詳細的校準數據,533個點的校準數據 在隨箱的光盤中, 這保證了頻譜儀做精確的電磁兼容測試的能力。

德國安諾尼(700MHz-6GHz)HyperLOG 7060對數周期定向天線技術特點:
提供詳細的校準數據表(光盤內)
特別設計的天線外罩保護天線
鍍金工藝保證穩定的性能
寬帶,覆蓋多個頻段
適合場強和電磁兼容測試,精度高
精巧堅固的設計
可用于實驗室和室外測試
技術參數:
適合任何品牌的頻譜儀
設計: 寬帶對數周期定向天線
頻率范圍:700MHz - 6GHz
zui大輸入功率:50瓦, AM (800MHz)
阻抗匹配:50 歐姆
駐波比:< 1:2
增益:5dBi
天線參數:見數據圖表
射頻端口:SMA母頭,或者N型頭(見選件 端口轉換器)
三角架接頭: 1/4 英寸
校準點:533個,(10MHz 步進)
尺寸(長/寬/高):340x200x25 mm
重量:250克

標配:
| 編號 | 名稱與規格 | 數量 |
| 1 | 對數周期天線 HyperLOG7060 | 1 |
| 2 | 533個校準點(10MHz步進)-典型數據(光盤) | 1 |
| 3 | SMA連接線1米(可選配件) | 1 |
| 4 | SMA小扳手 | 1 |
| 5 | 手握式微型三腳架(贈送) | 1 |
| 6 | 鋁制手提箱(620x340x100mm) | 1 |
選配:
| 編號 | 名稱與規格 | 數量 |
| 1 | 透明天線罩:透明的外罩可以看到天線內部 | 1個 |
| 2 | 大型三角架:用于固定天線 | 1個 |
| 3 | SMA連接線:1m / 5m / 10m 用于連接天線 | 1個 |
| 4 | 重型塑料箱:防撞、防水天線包裝箱 | 1個 |
| 編號 | 配件描述 |
| 241 | 輕便鋁制手提箱(300x190x70mm)裝單機 |
| 243 | 黑色重型塑料手提箱,可容納2臺頻譜儀和一個對數天線Hyper LOG700xx或60xx(515x420x160mm) |
| 244 | BicoLOG天線黑色重型塑料手提箱(515x420x160mm) |
| 252 | 1300mAh鎳氫電池 |
| 254 | 3000mAh鋰電池 |
| 260 | 12V車載電源,帶電源指示燈,可在車內操作儀器和電池充電 |
| 280 | 手握式微型三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天線等) |
| 281 | 大型鋁制三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天線等) |
| 282NEW | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”連接器 |
| 283 | 大型三角架(HyperLOG 20xxx EMI天線) |
| 284 | 重型三腳架(磁場跟蹤天線) |
| 290 | 橡膠保護套(適用手持式頻譜儀) |
| 322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz |
| 323NEW | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz |
| 330NEW | GPS Logger,內置陀螺儀、加速計 |
| 706NEW | 增加雙管,提高增益(磁場跟蹤天線) |
| 707NEW | 增加四管,提高增益(磁場跟蹤天線) |
| 708NEW | 內置25dB前置放大器,內置電池,工作時長3-4小時,只供雙管版本(磁場跟蹤天線) |
| 709NEW | N型連接器(磁場跟蹤天線) |
| 770 | SMA(母/公)-N公型轉接器 |
| 770-1 | SMA to SMA (母/公) 連接器(可用于UBBV前置放大器) |
| 771-3 | SMA-0.3米連接線 (公/公) |
| 771X | SMA-連接線1米(公/公)(易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 772X | SMA-連接線5米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 773X | SMA-連接線10米(公/公)(低耗,易安裝,自帶緊固螺帽) |
| 773-1 | SMA-電線1米(公/公) |
| 773-2 | SMB-電線3米(SMB to SMA)用于近場探頭套裝 |
| 774 | 連接PC的USB數據線,含電磁鐵氧體屏蔽版,必購件! |
| 778 | DC過濾器(SMA),保護頻譜儀免受全直流電壓損害;例如衛星,GPS天線或直接在微機上測量,必購件! |
| 779 | 校準電阻(SMA),50歐姆電阻,對頻譜儀本底噪聲提供完善校準結果! |
| 791 | 選項502 150mW紅色激光器和連接器(HyperLOG X系列天線) |
| 792 | 選項501 1mW紅色激光器和連接器(HyperLOG X系列天線) |
| 795 | 選項510 球形羅盤及連接件(HyperLOG X系列天線) |
| 796 | 透明天線外殼(HyperLOG 系列天線) |
| 798 | 選項530 防水外殼(HyperLOG X系列天線) |
